Od 29 sierpnia rozpoczynamy ligę! :)
Chłopcy wystartują jako Siedlce: E2 Orlik Grupa 1
Lista spotkań w danej rozgrywce:
Kolejka nr 1, data: 29-08-2015 | | Zwiń |
MECZ | WYNIK | DATA |
UKS "PIĄTKA" MIŃSK MAZ. | - | GROM TROJANÓW | | : | | 29-08-2015 10:00 |
SĘP ŻELECHÓW | - | HUTNIK HUTA CZECHY | | : | | 29-08-2015 13:00 |
UKS DĄBRÓWKA MIŃSK MAZOWIECKI | - | DWIE JEDYNKI I MIŃSK MAZ. | | : | | 29-08-2015 |
Kolejka nr 2, data: 05-09-2015 | | Zwiń |
MECZ | WYNIK | DATA |
DWIE JEDYNKI I MIŃSK MAZ. | - | HUTNIK HUTA CZECHY | | : | | 05-09-2015 |
GROM TROJANÓW | - | SĘP ŻELECHÓW | | : | | 05-09-2015 |
UKS DĄBRÓWKA MIŃSK MAZOWIECKI | - | UKS "PIĄTKA" MIŃSK MAZ. | | : | | 05-09-2015 |
Kolejka nr 3, data: 09-09-2015 | | Zwiń |
MECZ | WYNIK | DATA |
HUTNIK HUTA CZECHY | - | GROM TROJANÓW | | : | | 09-09-2015 |
SĘP ŻELECHÓW | - | UKS DĄBRÓWKA MIŃSK MAZOWIECKI | | : | | 09-09-2015 |
UKS "PIĄTKA" MIŃSK MAZ. | - | DWIE JEDYNKI I MIŃSK MAZ. | | : | | 09-09-2015 |
Kolejka nr 4, data: 12-09-2015 | | Zwiń |
MECZ | WYNIK | DATA |
UKS "PIĄTKA" MIŃSK MAZ. | - | SĘP ŻELECHÓW | | : | | 12-09-2015 10:00 |
DWIE JEDYNKI I MIŃSK MAZ. | - | GROM TROJANÓW | | : | | 12-09-2015 |
UKS DĄBRÓWKA MIŃSK MAZOWIECKI | - | HUTNIK HUTA CZECHY | | : | | 12-09-2015
|
Kolejka nr 5, data: 19-09-2015 | | Zwiń |
MECZ | WYNIK | DATA |
SĘP ŻELECHÓW | - | DWIE JEDYNKI I MIŃSK MAZ. | | : | | 19-09-2015 13:00 |
GROM TROJANÓW | - | UKS DĄBRÓWKA MIŃSK MAZOWIECKI | | : | | 19-09-2015 |
HUTNIK HUTA CZECHY | - | UKS "PIĄTKA" MIŃSK MAZ. | | : | | 19-09-2015 |
Kolejka nr 6, data: 26-09-2015 | | Zwiń |
MECZ | WYNIK | DATA |
DWIE JEDYNKI I MIŃSK MAZ. | - | UKS DĄBRÓWKA MIŃSK MAZOWIECKI | | : | | 26-09-2015 |
GROM TROJANÓW | - | UKS "PIĄTKA" MIŃSK MAZ. | | : | | 26-09-2015 |
HUTNIK HUTA CZECHY | - | SĘP ŻELECHÓW | | : | | 26-09-2015 |
Kolejka nr 7, data: 03-10-2015 | | Zwiń |
MECZ | WYNIK | DATA |
UKS "PIĄTKA" MIŃSK MAZ. | - | UKS DĄBRÓWKA MIŃSK MAZOWIECKI | | : | | 03-10-2015 10:00 |
SĘP ŻELECHÓW | - | GROM TROJANÓW | | : | | 03-10-2015 15:00 |
HUTNIK HUTA CZECHY | - | DWIE JEDYNKI I MIŃSK MAZ. | | : | | 03-10-2015 |
Kolejka nr 8, data: 10-10-2015 | | Zwiń |
MECZ | WYNIK | DATA |
DWIE JEDYNKI I MIŃSK MAZ. | - | UKS "PIĄTKA" MIŃSK MAZ. | | : | | 10-10-2015 |
GROM TROJANÓW | - | HUTNIK HUTA CZECHY | | : | | 10-10-2015 |
UKS DĄBRÓWKA MIŃSK MAZOWIECKI | - | SĘP ŻELECHÓW | | : | | 10-10-2015 |
Kolejka nr 9, data: 17-10-2015 | | Zwiń |
MECZ | WYNIK | DATA |
SĘP ŻELECHÓW | - | UKS "PIĄTKA" MIŃSK MAZ. | | : | | 17-10-2015 13:00 |
GROM TROJANÓW | - | DWIE JEDYNKI I MIŃSK MAZ. | | : | | 17-10-2015 |
HUTNIK HUTA CZECHY | - | UKS DĄBRÓWKA MIŃSK MAZOWIECKI | | : | | 17-10-2015 |
Kolejka nr 10, data: 24-10-2015 | | Zwiń |
MECZ | WYNIK | DATA |
UKS "PIĄTKA" MIŃSK MAZ. | - | HUTNIK HUTA CZECHY | | : | | 24-10-2015 10:00 |
DWIE JEDYNKI I MIŃSK MAZ. | - | SĘP ŻELECHÓW | | : | | 24-10-2015 |
UKS DĄBRÓWKA MIŃSK MAZOWIECKI | - | GROM TROJANÓW | | : | | 24-10-2015 |
Życzymy chłopcom powodzenia w rozgrywkach! ;)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz